| 000 | 01954cam a22002771 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | sa 68018594 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227112713.0 | ||
| 008 | 730918s1967 xx 000 0 ind | ||
| 010 | _asa 68018594 | ||
| 035 | _a(OCoLC)690958 | ||
| 040 |
_aDLC _cOAU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHA1813 _b.A5 |
| 110 | 1 |
_aIndonesia. _bPusat Penelitian dan Perkembangan Statistik. |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aSurvey sosial ekonomi nasional. _bTahap kedua (Nopember 1964-Pebruari 1965). |
| 260 |
_aDjakarta _c[1967- |
||
| 300 |
_av. _c29-31 cm. |
||
| 500 | _aCover title, v. 1. | ||
| 500 | _aIn Indonesian and English; vols. have title also in English: National socio economic survey. Second round (November 1964-February 1965) | ||
| 505 | 0 | _aLaporan no. 1. Sifat² demografi penduduk Indonesia.--Laporan no. 2A. Angkatan kerdja penduduk Indonesia (ringkasan).--Laporan no. 2B. Angkatan kerdja penduduk Djawa-Madura (ketjuali DCI Djakarta).--Laporan no. 2C. Angkatan kerdja penduduk luar Djawa (ketjuali Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Barat).--Laporan 2D. Angkatan kerdja penduduk per daerah Indonesia ringkasan) (ketjuali: DCI Djakarta, Nusatenggara Timur, Maluku, Irian Barat)--Laporan no. 3. Kelahiran/kematian penduduk dan kesuburan ibu: Djawa, Madura, luar Djawa, Indonesia (ketjuali: DCI Djakarta, Nusatenggara Timur, Maluku, Irian Barat)--Laporan no. 4. Pengeluaran untuk konsumsi penduduk: Djawa, Madura, luar Djawa, Indonesia (ketjuali: DCI Djakarta, Nusatenggara Timur, Maluku, Irian Barat)--Laporan no. 4A. Pengeluaran untuk konsumsi penduduk per daerah Indonesia (ketjuali: DCI Djakarta, Nusatenggara Timur, Maluku, Irian Barat) | |
| 500 | _a--Laporan no. 5. Perpindahan penduauk Indonesia, Djawa-Madura, Luar Djawa (ketjuali: DCI Djakarta, Nusatenggara Timur, Maluku, Irian Barat) | ||
| 651 | 0 |
_aIndonesia _xStatistics, Vital. |
|
| 650 | 0 |
_aLabor supply _zIndonesia. |
|
| 650 | 0 |
_aConsumption (Economics) _zIndonesia. |
|
| 999 |
_c88527 _d88527 |
||