| 000 | 02553cam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | agr23000660 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227110943.0 | ||
| 008 | 010208q17981799fr af b 001 0 fre c | ||
| 010 | _aagr23000660 | ||
| 040 |
_aU.S. Dept. of Agriculture _edcrb _cDLC _dDLC _dDLC |
||
| 043 | _ae-be--- | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQK318 _b.L47 1798 |
| 100 | 1 |
_aLestiboudois, François Joseph, _d-1815. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBotanographie belgique / _cpar Francois-Joseph Lestiboudois ... |
| 250 | _aSeconde édition corrigée, augmentée et divisée en trois parties. | ||
| 260 |
_aA Lille : _bChez Vanackere ..., _cAn VII de la République [i.e. 1798 or 1799]. |
||
| 300 |
_a3 v. (xxiii, [1], 226 p., [1] folded leaf of plates ; xiv, [2], 344 p. [23] folded leaves of plates ; [4], xiv, [2], 335, [3], 464, [4] p., [1] folded leaf of plates) : _bill. (engravings) ; _c21 cm. (8vo) |
||
| 500 | _aEdition statement precedes authorship statement on t.p. | ||
| 500 | _aPublished in 3 pts. | ||
| 500 | _aPlates signed: J. Jouvenal fils, Cholard. | ||
| 510 | 4 |
_aPritzel _c5236 |
|
| 500 | _a"Genres ou especes oubliés"--Pt. 3, p. [1-2] at end. | ||
| 500 | _aErrata: pt. 3, p. [1] after p. 335, p. [3-4] at end. | ||
| 500 | _aIncludes bibliographical references and index. | ||
| 505 | 0 | _a(from t.p.) 1er ptie. Contenant les principes élementaires distribués par leçons, la définition des termes usités en botanique, l'exposition des méthodes et des systêmes les plus faciles et les plus suivis pour acquérir la connoissance des plantes, celles de leur culture et de leurs vertus -- 2e ptie. Contenant la méthode analytique divisée en vingt-trois tableaux synoptiques, suivis des noms génériques et spécifiques de toutes les plantes qui croissent naturellement ou que l'on cultive communément dans les Départemens du nord de la France, avec la description de chaque espèce, l'indication des vertus, des usages e la citation des figures -- 3e ptie. Présentant le prodrome général de tous les végétaux connus jusqu'à ce jour, rangés selon une nouvelle méthode présentée dans un seul tableau analytique; suivi de l'exposition des genres, avec leurs caractères essentiels, leurs rapports au systême de Linné, aux familles naturelles de Jussieu, et aux planches de l'Encyclopédie méthodique, ensuite l'énumération des espèces, leur durée et le lieu où elles croissent. | |
| 500 |
_aLC copy bound in 2 v. _5DLC |
||
| 650 | 0 |
_aBotany _zBelgium. |
|
| 650 | 0 | _aBotany. | |
| 650 | 0 |
_aPlants _vNomenclature. |
|
| 752 |
_aFrance _dLille. |
||
| 999 |
_c8846 _d8846 |
||