| 000 | 00800cam a22002531a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | sa 68013058 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227112619.0 | ||
| 008 | 840821q19641968io de b 000 0 ind | ||
| 010 | _asa 68013058 | ||
| 035 | _a(OCoLC)11075760 | ||
| 040 |
_aDLC _cOAU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 043 | _aa-io--- | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHN703.5 _b.K599 |
| 100 | 0 |
_aKoentjaraningrat, _d1923- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMasjarakat desa di Indonesia masa ini / _cDihimpun oleh Koentijaraningrat. |
| 260 |
_aDjakarta : _bJajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, _c[1964?] |
||
| 300 |
_a436 p. : _bmaps, plans ; _c24 cm. |
||
| 500 | _a"Tjatatan" (bibliographical): p. 371-394. | ||
| 500 | _a"Ralat" inserted. | ||
| 504 | _aBibliography: p. 395-435. | ||
| 650 | 0 |
_aVillages _zIndonesia. |
|
| 999 |
_c84920 _d84920 |
||