| 000 | 01605cam a22002411 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | agr04001868 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227110922.0 | ||
| 008 | 850109s1896 fr af 000 0 fre c | ||
| 010 | _aagr04001868 | ||
| 035 | _a(OCoLC)11563935 | ||
| 040 |
_aLibrary, U.S. Dept. of Agriculture _cDSI _dDLC |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQL128 _b.K77 |
| 100 | 1 |
_aKœhler, R. _q(René), _d1860- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRésultats scientifiques de la campagne du "Caudan" dans le golfe de Gascogne, _baoût-septembre 1895, _cpar R. Kœhler ... |
| 260 |
_aParis, _bMasson et cie, _c1896. |
||
| 300 |
_a2 p. l., 740 p., 1 l. _billus., 40 pl. (partly double & col.) _c26 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aAnnales de l'Université de Lyon _v[fasc. 26] |
|
| 500 | _aIssued in 3 pts. | ||
| 505 | 0 | _aIntroduction, par R. Kœhler.--Histoire du voyage. Description des appareils, par R. Kœhler.--Échinodermes, par R. Kœhler.--Mollusques testacés et brachiopodes, par A. Locard.--Mollusques nus, par A. Vayssière.--Céphalopodes, par L. Joubin.--Bryozoaires, par L. Calvet.--Éponges, par E. Topsent.--Cœlentérés, par L. Roule.--Acariens, par E. Trouessart.--Ascidies simples, par L. Roule.--Ascidies composées, par M. Caullery.--Pycnogonides, par M. Caullery.--Schizopodes et décapodes, par M. Caullery.--Copépodes, par E. Canu.--Annélides, par L. Roule.--Géphyriens, par L. Roule.--Poissons, par R. Kœhler.--Édriophthalmes, par J. Bonnier.--Diatomées, par Ch. Rœsch.--Débris végétaux et roches, par G. Bleicher.--Liste générale des espèces recueillies, par R. Kœhler. | |
| 610 | 2 | 0 | _a"Caudan" (Ship) |
| 650 | 0 | _aMarine animals. | |
| 999 |
_c7178 _d7178 |
||