| 000 | 00938cam a22002651 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | agr03000771 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227110921.0 | ||
| 008 | 791009m1836 fr 000 0 fre | ||
| 010 | _aagr03000771 | ||
| 035 | _a(OCoLC)5505272 | ||
| 040 |
_aDLC _cDSI _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQL542 _b.B6 |
| 100 | 1 |
_aBoisduval, Jean Alphonse, _d1801-1879. |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aHistoire naturelle des insectes; _bspécies général des lépidoptères. |
| 260 |
_aParis, _bRoret, _c1836-58. |
||
| 300 |
_a7 v. _band atlas (82 plates, part col.) _c21 cm. |
||
| 440 | 0 | _aSuites à Buffon | |
| 500 | _aVols. 5-10 by A. Guenée; v. 2-4 not published. | ||
| 504 | _aBibliography: v. 5, p. [xci]-xcvi. | ||
| 505 | 0 | _at. 1. [Diurnes; papillonides, piérides]-t. 5-7. Noctuélites.-t. 8. Deltoïdes et pyralites.-t. 9-10. Uranides et phalénites.-Atlas. | |
| 650 | 0 | _aLepidoptera. | |
| 700 | 1 |
_aGuenée, Achille, _d1809-1880. |
|
| 999 |
_c7068 _d7068 |
||