| 000 | 00926cam a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | af 48002775 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227110857.0 | ||
| 008 | 850521s1938 gw b b 000 0 ger c | ||
| 010 | _aaf 48002775 | ||
| 035 | _a(OCoLC)12062803 | ||
| 040 |
_aHarvard Univ. Library _cKyU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHC337.E7 _bM4 1938 |
| 100 | 2 | _aMeyer-Willudda, Eric. | |
| 245 | 1 | 0 | _aWirtschaftsgeographie von Estland. |
| 260 |
_aStuttgart, _bW. Kohlhammer, _c1938. |
||
| 300 |
_avi, 215 p. _bmaps. _c24 cm. |
||
| 490 | 1 | _aSchriften des Instituts für Osteuropäische Wirtschaft am Staatswissenschaftlichen Istitut der Universität Königsberg | |
| 504 | _a"Literaturverzeichnis": p. 207-215. | ||
| 500 | _aIssued also as dissertation, Königsberg. | ||
| 651 | 0 |
_aEstonia _xEconomic conditions. |
|
| 810 | 1 |
_aKönigsberg (Germany). _bUniversität. _bInstitut für Osteuropäische Wirtschaft. _tSchriften. |
|
| 999 |
_c5209 _d5209 |
||