| 000 | 01443nam a22003011 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | af 48000040 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227110841.0 | ||
| 008 | 781018m19461948fr abg 00010 fre c | ||
| 010 | _aaf 48000040 //r502 | ||
| 040 | _aYale Univ. Library | ||
| 043 | _ae-fr--- | ||
| 050 | 0 |
_aGV1649 _b.B64 |
|
| 082 | _a793.31 | ||
| 100 | 1 | 0 | _aBouche, Pierre. |
| 245 | 1 | 0 |
_aDanses des provinces de France; _btraité pratique de danses et d'évolutions rythmées. 75 présentations d'ensembles, illustrées de 38 planches en couleur et de 455 croquis et schémas. _cPréface de Pierre Dussauge, illustrations de Pierre Bouche ... |
| 260 | 0 |
_aParis, _bJ. Vautrain _c[1946-48] |
|
| 300 |
_a7 v. _billus. (part col.; incl. map, music, diagrs.) _c19 x 16 cm. |
||
| 500 | _aVol. 7 has title: Danses étrangères. | ||
| 500 | _aAt head of title: P. Bouche, R. Gest, E. Simbron. | ||
| 500 | _aIncludes unaccompanied melody for each dance. | ||
| 505 | 0 | _at. 1. Généralités.--t. 2. Nord, Champagne, Alsace-Lorraine, Centre, Berry-Bourbonnais.--t. 3. Normandie, Bretagne, Vendée.--t. 4. Bourgogne, Franche-Comté, Jura, Alpes, Provence, Languedoc, Roussillon.--t. 5. Pays basque.--t. 6. Album.--t. 7. Russie. Hongrie. Espagne. Pologne. | |
| 650 | 0 |
_aFolk dance music, French _zFrance. |
|
| 650 | 0 | _aFolk dancing, French. | |
| 700 | 1 | 0 |
_aGest, R., _ejoint author. |
| 700 | 1 | 0 |
_aSimbron, E., _ejoint author. |
| 740 | 1 | _aDanses étrangères. | |
| 999 |
_c3903 _d3903 |
||