| 000 | 00810cam a22002651 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | l 27000406 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111531.0 | ||
| 008 | 790705s1927 fr a b 000 0 fre | ||
| 010 | _al 27000406 | ||
| 035 | _a(OCoLC)5138775 | ||
| 040 |
_aDLC _cArU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHB225 _b.O4 |
| 100 | 1 | _aOlivier, Maurice. | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLes nombres indices de la variation des prix, _cpar Maurice Olivier. |
| 260 |
_aParis, _bM. Giard, _c1927. |
||
| 300 |
_a483 p. _bdiagrs. _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _aBibliothèque internationale d'économie politique, publiée sous la direction de Alfred Bonnet | |
| 504 | _a"Bibliographie": p.[465]-471. | ||
| 650 | 0 | _aIndex numbers (Economics) | |
| 650 | 0 | _aPrices. | |
| 650 | 0 | _aCost and standard of living. | |
| 650 | 0 | _aWages. | |
| 999 |
_c35880 _d35880 |
||