| 000 | 00934cam a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | af 47005766 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227110833.0 | ||
| 008 | 800915s1941 fr a b 000 0 fre c | ||
| 010 | _aaf 47005766 | ||
| 035 | _a(OCoLC)6715128 | ||
| 040 |
_aMass. inst. of technology. Library _cNIC _dDLC |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTL502 _b.F77 no. 175 |
| 051 |
_aQC916 _b.V3 |
||
| 100 | 1 | _aVassy, Étienne. | |
| 245 | 0 | 0 |
_aAppareil pour la mesure de l'épaisseur d'eau condensable de l'atmosphère, _cpar Étienne Vassy ... et Arlette Vassy. |
| 260 |
_aParis, _bE. Blondel La Rougery [etc.] _c1941. |
||
| 300 |
_a3 p. l., 34 p., 1 l. _billus. (incl. diagrs. _c27 cm. |
||
| 490 | 0 | _a[France] Secrétariat d'état à l'aviation. Publications scientifiques et techniques ... n 1̊75 | |
| 504 | _a"Bibliographie": leaf at end. | ||
| 650 | 0 | _aHygrometry. | |
| 650 | 0 | _aMeteorological instruments. | |
| 700 | 1 |
_aVassy, Arlette, _ejoint author. |
|
| 999 |
_c3273 _d3273 |
||