| 000 | 01390cam a22002651 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | he 66001753 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111442.0 | ||
| 008 | 880816r19631898is ach 000 0 heb | ||
| 010 | _ahe 66001753 | ||
| 035 | _a(OCoLC)18362366 | ||
| 040 |
_aDLC _cCU _dCU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aBM516 _b.J6 |
| 100 | 0 |
_aJoseph Ḥayyim ben Elijah al-Ḥakam, _dapproximately 1834-1909. |
|
| 240 | 1 | 0 | _aBen Yehoyadaʻ (Agadah) |
| 245 | 1 | 0 |
_aBen Yehoyadaʻ; _bbeʼurim u-ferushim ʻal divre agadah she-diberu Ḥazal be-Talmud Bavli ... _cle-marana Yosef Ḥayyim bi-kh.m.ha-r.r. Eliyahu. |
| 260 |
_aYerushalayim, _bYeshivat ha-Rabanim u-Vet ha-Keneset ʻa.sh. ʻEzra ha-Sofer, _c724-25 [1963/64-64/65] |
||
| 300 |
_a5 v. _billus., facsim., port. _c35 cm. |
||
| 500 | _aVols. 1-2: Hotsaʼah sheniyah. | ||
| 500 | _aVols. 3-5 published by Y. Baḳal. | ||
| 500 | _aPhoto-offset of Jerusalem, 1898-1904 ed. | ||
| 505 | 0 | _aḤeleḳ 1. Berakhot ṿe-Shabat.--Ḥeleḳ 2. ʻEruvin, Pesaḥim, Yoma, Rosh ha-Shanah, Sukah, Betsah.--Ḥeleḳ 3. Megilah, Taʻanit, Ḥagigah, Moʻed Ḳaṭan, Yevamot, Ketubot, Giṭin.--Ḥeleḳ 4. Nedarim, Nazir, Suṭah, Ḳedushin Ḳama, Metsiʻa, Batra.--Ḥeleḳ 5. Sanhedrin, Makot, Shevuʻot, ʻEduyot, ʻAvodah zarah, Horiyot, Zevaḥim, Minḥot, Ḥulin, Bekhorot, ʻArevin, Nidah. | |
| 650 | 0 |
_aAggada _xCommentaries. |
|
| 999 |
_c31988 _d31988 |
||