| 000 | 00910cam a22002651 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | gs 54000056 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111401.0 | ||
| 008 | 900216s1953 gw af b 000 0 ger c | ||
| 010 | _ags 54000056 | ||
| 035 | _a(OCoLC)21075659 | ||
| 040 |
_aU.S. Geol. Survey Libr. _cCU _dCU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA710 _b.S48 |
| 100 | 1 | _aSimon, Karl. | |
| 245 | 0 | 0 | _aSchrittweises Kernen und Messen bodenphysikalischer Kennwerte des ungestörten Untergrundes. |
| 260 |
_aWiesbaden _b[C. Ritter] _c1953. |
||
| 300 |
_a63 p. _billus., 3 plates, diagrs. _c24 cm. |
||
| 440 | 0 |
_aAbhandlungen des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung, _vHeft 6 |
|
| 500 | _a"Freier Auszug aus einer Dissertation (Simon 1952)": p. [5] | ||
| 504 | _a"Schriftenverzeichnis": p. 62-63. | ||
| 650 | 0 | _aSoil mechanics. | |
| 650 | 0 | _aScientific apparatus and instruments. | |
| 650 | 0 | _aGeophysics. | |
| 999 |
_c28831 _d28831 |
||