| 000 | 00951cam a22002891 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | gs 50000167 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111356.0 | ||
| 008 | 891016s1948 fr 000 0 fre | ||
| 010 | _ags 50000167 | ||
| 035 | _a(OCoLC)23397618 | ||
| 040 |
_aDLC _cMiU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQE268.A35 _bG57 1948 |
| 051 | _a4QE 375 | ||
| 100 | 1 | _aGoguel, Jean. | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroduction à l'étude mécanique des déformations de l'écorce terrestre. |
| 250 | _a2. éd. | ||
| 260 |
_aParis, _bImpr. nationale, _c1948. |
||
| 300 |
_a530 p. _bmaps, diagrs. _c33 cm. |
||
| 490 | 1 | _aMémoires pour servir à l'explication de la carte détaillée de la France | |
| 504 | _aBibliographical footnotes. | ||
| 650 | 0 | _aGeology, Structural | |
| 650 | 0 | _aMountains | |
| 740 | 0 | _aDéformations de l'écorce terrestre. | |
| 830 | 0 | _aMémoires pour servir à l'explication de la carte géologique détaillée de la France. | |
| 999 |
_c28476 _d28476 |
||