| 000 | 01031cam a22002771 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | gs 50000001 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111355.0 | ||
| 008 | 870810s1948 fr abf b f00000 fre c | ||
| 010 | _ags 50000001 //r902 | ||
| 040 |
_aU.S. Geol. Survey Libr./ICU _cICU _dDLC |
||
| 043 |
_ae-fr--- _ae-it--- _aea----- |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQE268.A35 _bB36 |
| 082 | 0 | 0 | _a554.4 |
| 100 | 1 | 0 | _aBarbier, Reynold. |
| 245 | 1 | 4 | _aLes zones ultradauphinoise et subbrianc̦onnaise entre l'Arc et l'Isère. |
| 260 | 0 |
_aParis, _bImpr. nationale, _c1948. |
|
| 300 |
_axii, 291 p. _billus. plates (part fold., 2 in pocket) 3 fold. maps (in pocket) _c33 cm. |
||
| 440 | 0 | _aMémoires pour servir à l'explication de la carte géologique détaillée la France | |
| 500 | _aAt head of title: Ministère de l'industrie et du commerce. | ||
| 500 | _aErrata slip inserted. | ||
| 504 | _a"Bibliographie": p. [259]-274. | ||
| 650 | 0 |
_aGeology, Structural _zSavoy (France and Italy) |
|
| 650 | 0 | _aGeology, Stratigraphic. | |
| 650 | 0 |
_aGeology _zAlps. |
|
| 999 |
_c28420 _d28420 |
||