| 000 | 00861cam a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | gs 48000310 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111354.0 | ||
| 008 | 900528s1947 sz af b 000 0 ger c | ||
| 010 | _ags 48000310 | ||
| 035 | _a(OCoLC)21612866 | ||
| 040 |
_aU.S. Geol. Survey Libr. _cTxU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aGB1296.R5 _bO4 1947 |
| 100 | 1 |
_aOesterhaus, Max, _d1906- |
|
| 245 | 0 | 0 | _aMehrjährige periodische Schwankungen der Abflussmengen des Rheins bei Basel. |
| 260 |
_aBasul, _bBasler Druck- und Verlagsanstalt, _c1947. |
||
| 300 |
_a121 p. _billus., 22 plates (part fold.) _c30 cm. |
||
| 502 | _aPromotionsarbeit--Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich. | ||
| 500 | _aLebens- und Bildungsgang. | ||
| 504 | _a"Literaturangaben": p. 119-120. | ||
| 651 | 0 | _aRhine River. | |
| 650 | 0 |
_aStream measurements _zRhine River. |
|
| 999 |
_c28303 _d28303 |
||