| 000 | 00885cam a22002531a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | gs 47000339 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111353.0 | ||
| 008 | 820512s1946 fr ab b f000 0 fre c | ||
| 010 | _ags 47000339 | ||
| 035 | _a(OCoLC)8421040 | ||
| 040 |
_aU.S. Geol. Survey Library _cInU _dInU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 043 | _ae-fr--- | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQE268.A35 _bJ8 |
| 100 | 1 |
_aJung, Jean, _d1896- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGéologie de l'Auvergne et de ses confins bourbonnais et limousins, / _cpar Jean Jung. |
| 260 |
_aParis : _bImpr. nationale, _c1946. |
||
| 300 |
_a372 p., [15] leaves of plates ; _c33 cm. |
||
| 440 | 0 | _aMémoires pour servir à l'explication de la carte géologique détaillée de la France. | |
| 504 | _aBibliography: p. [343] - 361. | ||
| 500 | _aAt head of title: Ministére de la production industrielle. | ||
| 650 | 0 |
_aGeology _zFrance _zAuvergne. |
|
| 999 |
_c28218 _d28218 |
||