| 000 | 01154cam a22002891 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | gs 47000012 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111352.0 | ||
| 008 | 760824s1942 fr a 000 0 fre c | ||
| 010 | _ags 47000012 | ||
| 035 | _a(OCoLC)2392565 | ||
| 040 |
_aU. S. Geol. Survey Library _cNSyU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQE268.A35 _bD43 |
| 100 | 1 |
_aDemay, André, _d1892- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMicrotectonique et tectonique profonde; _bcristallisations et injections magmatiques syntectoniques, _cpar André Demay. |
| 260 |
_aParis, _bImprimerie nationale, _c1942. |
||
| 300 |
_axx, 260 p. _billus. (incl. profiles, diagrs.) XIX pl. (1 fold.) _c33 cm. |
||
| 490 | 0 | _a[France. Service de la carte géologique de la France] Mémoires pour servir à l'explication de la carte géologique détaillée de la France | |
| 500 | _aAt head of title: Secrétariat d'état à la production industrielle. | ||
| 500 | _aEach plate preceded by leaf with descriptive letterpress. | ||
| 504 | _a"Bibliographie": p. [239]-247. | ||
| 650 | 0 | _aGeology, Structural. | |
| 650 | 0 | _aPetrology. | |
| 650 | 0 | _aIgneous rocks. | |
| 650 | 0 |
_aGeology _zFrance. |
|
| 999 |
_c28125 _d28125 |
||