| 000 | 00835cam a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | af 47004573 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227110826.0 | ||
| 008 | 770620s1945 gw ab b 001 0 ger c | ||
| 010 | _aaf 47004573 | ||
| 035 | _a(OCoLC)3055630 | ||
| 040 |
_aColorado. School of Mines, Golden. Library _cNcRS _dNcRS _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTN145 _b.M4 hft. 7 |
| 082 | _a553.47 | ||
| 100 | 1 |
_aQuiring, Heinrich, _d1885- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAntimon, _cvon Heinrich Quiring. Mit 15 abbildungen. |
| 260 |
_aStuttgart, _bF. Enke, _c1945. |
||
| 300 |
_aiv, 155 p. incl. illus. (maps) tables, diagr. _c25 cm. |
||
| 490 | 0 | _aDie Metallischen Rohstoffe, ihre Lagerungsverhältnisse und ihre wirtschaftliche Bedeutung, 7. Hft. | |
| 504 | _aIncludes bibliographies. | ||
| 650 | 0 | _aAntimony. | |
| 650 | 0 | _aGeology, Economic. | |
| 999 |
_c2705 _d2705 |
||