| 000 | 01468cam a22003611 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | gs 32000039 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111336.0 | ||
| 008 | 911202s1931 bl a b 000 0 por c | ||
| 010 | _ags 32000039 | ||
| 035 | _a(OCoLC)24875352 | ||
| 040 |
_aU.S. Geol. Survey. Libr. _cTxU _dTxU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQE235 _b.A2 no. 56 |
| 110 | 1 |
_aBrazil. _bDivisão de Geologia e Mineralogia. |
|
| 245 | 0 | 0 | _aChromo, molybdenio, nickel e tungstenio no Brasil. |
| 260 |
_aRio de Janeiro, _bTyp. do Ministerio da agricultura, _c1931. |
||
| 300 |
_a1 p. l., 52 p. incl. tables. _c26 cm. |
||
| 490 | 1 |
_aIts Boletim _vn. 56 |
|
| 500 | _aAt head of title: Ministerio da agricultura. Serviço geologico e mineralogico do Brasil. Euzebio Paulo de Oliveira, director ... | ||
| 504 | _aReferences interspersed. | ||
| 505 | 0 | _aMinerios de chromo no Brasil, por L. F. de Moraes Rego.--Molybdenio, por Gerson de Faria Alvim.--Informações sobre nickel, por Henrique Capper A. de Souza.--Tungstenio, por Djalma Guimarães. | |
| 650 | 0 |
_aMines and mineral resources _zBrazil. |
|
| 650 | 0 | _aChromium. | |
| 650 | 0 | _aMolybdenum. | |
| 650 | 0 | _aNickel. | |
| 650 | 0 |
_aTungsten _zBrazil. |
|
| 700 | 1 |
_aRego, Luiz Flores de Moraes, _d1896-1940. |
|
| 700 | 2 | _aFaria Alvim, Gerson de. | |
| 700 | 2 | _aCapper Alves de Souza, Henrique. | |
| 700 | 1 | _aGuimarães, Djalma. | |
| 830 | 0 |
_aBoletim (Brazil. Divisão de Geologia e Mineralogia) ; _vno. 56. |
|
| 999 |
_c26937 _d26937 |
||