| 000 | 00998cam a22002411 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | gs 31000259 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111336.0 | ||
| 008 | 780222s1931 sz b 000 0 ger c | ||
| 010 | _ags 31000259 | ||
| 035 | _a(OCoLC)3659644 | ||
| 040 |
_aLibrary, U. S. Geological Survey _cCCC _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQE451.S9 _bG7 |
| 100 | 1 |
_aGschwind, Max, _d1904- |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aUntersuchungen über die Gesteinsverwitterung in der Schweiz, _cvon M. Gschwind und P. Niggli. |
| 260 |
_aBern, _bKommissionsverlag, Geographischer Kartenverlag, Kümmerly & Frey, _c1931. |
||
| 300 |
_avii, 132 p. _bincl. tables, diagrs. _c32 cm. |
||
| 490 | 0 | _aBeiträge zur Geologie der Schweiz, geotechnische Serie, xvii. Lfg. Hrsg. mit Subvention der Eidgenossenschaft von der Geotechnischen Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft | |
| 504 | _a"Literaturverzeichnis": p. 128-132. | ||
| 650 | 0 | _aErosion. | |
| 700 | 1 |
_aNiggli, Paul, _d1888-1953, _ejoint author. |
|
| 999 |
_c26915 _d26915 |
||