| 000 | 00849cam a22002411 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | gs 06000592 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111304.0 | ||
| 008 | 770426s1905 gw a b 000 0 ger c | ||
| 010 | _ags 06000592 | ||
| 035 | _a(OCoLC)2918356 | ||
| 040 |
_aU.S. Geol. survey. Library _cNAlfC _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQE364 _b.D75 |
| 100 | 2 |
_aDoelter y Cisterich, Cornelio August, _d1850-1930. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPhysikalisch-chemische mineralogie, _cvon dr. C. Doelter ... Mit 66 abbildungen im text. |
| 260 |
_aLeipzig, _bJ.A. Barth, _c1905. |
||
| 300 |
_axi, 272 p. _billus., diagrs. _c26 cm. |
||
| 490 | 0 | _aHandbuch der angewandten physikalischen chemie in einzel darstellungen ... hrsg. von Georg Bredig ... bd. II | |
| 504 | _aBibliographical foot-notes. | ||
| 650 | 0 | _aMineralogy | |
| 650 | 0 | _aMineralogical chemistry | |
| 999 |
_c24446 _d24446 |
||