| 000 | 01111cam a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | gs 06000581 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111304.0 | ||
| 008 | 831114s1904 ne a 000 0 fre | ||
| 010 | _ags 06000581 | ||
| 035 | _a(OCoLC)13372484 | ||
| 040 |
_aDLC _cMnU _dDLC |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQB296.N47 _bD5 |
| 110 | 1 |
_aNetherlands _bRijkscommissie voor graadmeting en waterpassing. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDétermination de la latitude et d'un azimut aux stations Oirschot, Utrecht, Sambeek, Wolberg, Harikerberg, Sleen, Schoorl, Zierikzée, Terschelling (phare Brandaris), Ameland, Leeuwarden, Urk et Groningue. |
| 260 |
_aDelft, _bJ. Waltman, jr., _c1904. |
||
| 300 |
_alvi, 285 p. _bdiagrs. _c30 cm. |
||
| 500 | _aAt head of title: Publication de la Commission géodésique néerlandaise. (Uitgegeven door de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing.) | ||
| 500 | _aOn cover: Déterminations de latitude et d'azimut dans les Pays-Bas, I. | ||
| 500 | _aIntroduction signed: J. A. C. Oudemans. | ||
| 650 | 0 | _aLatitude. | |
| 650 | 0 | _aAzimuth. | |
| 700 | 1 |
_aOudemans, Jean Abraham Chrétien, _d1827-1906. |
|
| 999 |
_c24444 _d24444 |
||