| 000 | 01016cam a22002771a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | g 01001858 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111256.0 | ||
| 008 | 880218s1899 gw a b 000 0 ger | ||
| 010 | _ag 01001858 | ||
| 035 | _a(OCoLC)17498998 | ||
| 040 |
_aDLC _cDSI _dDLC _ebdrb _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQC715 _b.H65 |
| 100 | 1 |
_aHillers, Wilhelm _q(Wilhelm Bernhard), _d1876- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aÜber den Einfluss des Gasdruckes auf elektrische Ströme, die durch Röntgenstrahlen Hervorgerufen Werden : _bInaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde ... der Universität Jena / _cvorgelegt von Wilhelm Hillers. |
| 260 |
_aLeipzig : _bJohann Ambrosius Barth, _c1899. |
||
| 300 |
_a42, [2] p. : _bill. ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aLebenslauf: p. [43]. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographic references. | ||
| 650 | 0 | _aElectric discharges through gases. | |
| 650 | 0 | _aIonization of gases. | |
| 650 | 0 | _aX-rays. | |
| 710 | 2 | _aUniversität Jena. | |
| 710 | 2 |
_aBurndy Library, _edonor. _5DSI |
|
| 999 |
_c23854 _d23854 |
||