| 000 | 00721cam a22002651 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | g 01001295 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111254.0 | ||
| 008 | 880225s1899 gw b 000 0 ger | ||
| 010 | _ag 01001295 | ||
| 035 | _a(OCoLC)17538504 | ||
| 040 |
_aDLC _cCU _dOCoLC _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQK887 _b.H67 |
| 100 | 1 |
_aHirschweh, Hermann, _d1865- |
|
| 245 | 0 | 0 | _aAldehydbildung in grünen blättern bei verschiedener belichtung. |
| 260 |
_aBerlin, _bE. Streisand, _c1899. |
||
| 300 |
_a44 p., 2 l. _c22 cm. |
||
| 502 | _aInaug.-Diss.--Erlangen. | ||
| 500 | _aVita. | ||
| 504 | _aBibliography: p. 43-44. | ||
| 650 | 0 | _aPlant physiology. | |
| 650 | 0 | _aAldehydes. | |
| 650 | 0 | _aLeaves. | |
| 999 |
_c23704 _d23704 |
||