| 000 | 01191cam a22002771 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | g 01000743 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227111252.0 | ||
| 008 | 770810s1900 gw afb 001 0 ger | ||
| 010 | _ag 01000743 | ||
| 035 | _a(OCoLC)3176777 | ||
| 040 |
_aDLC _cKU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aDT440 _b.M61 |
| 100 | 1 |
_aMeyer, Hans, _d1858-1929. |
|
| 245 | 0 | 4 |
_aDer Kilimandjaro. _cReisen und Studien von Prof. Dr. Hans Meyer. Mit 4 Tafeln in Farbendruck, 16 Tafeln in Lichtdruck, 20 in Buchdruck, 2 farbigen Originalkarten und 103 Testbildern. |
| 260 |
_aBerlin, _bD. Reimer, _c1900. |
||
| 300 |
_axvi, 436 p. _billus., 40 pl. (4 col.) 2 maps (1 in pocket) _c31 cm. |
||
| 500 | _a"Die heutige und einstige Vergletscherung im tropischen Ostafrika": p. 343-408. | ||
| 500 | _a"Anhang I. Die barometrischen Höhenmessungen. Bearbeitet von Dr. E. Grossmann (Leipzig)": p. 409-425. | ||
| 500 | _a"Anhang II. Die Aufnahme und Konstruktion der Karte. Von Paul Krauss (Leipzig)" : p. 426-429. | ||
| 651 | 0 | _aKilimanjaro, Mount (Tanzania) | |
| 651 | 0 |
_aAfrica, East _xDescription and travel. |
|
| 650 | 0 |
_aGlaciers _zAfrica, East. |
|
| 651 | 0 |
_aAfrica, East _xAltitudes. |
|
| 999 |
_c23555 _d23555 |
||