| 000 | 00744cam a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | af 47003095 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227110818.0 | ||
| 008 | 890531s1942 ne a 000 0 dut | ||
| 010 | _aaf 47003095 | ||
| 035 | _a(OCoLC)23422876 | ||
| 040 |
_aDLC _cMiU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQC454 _b.S35 |
| 100 | 1 | _aSchuttevaer, Jan Willem. | |
| 245 | 0 | 0 | _aRelatieve waarschijnlijkheden van overgangen in het calcium-, zink- en strontiumatoom ... |
| 260 |
_aAmsterdam, _bN. v. Noord-hollandsche uitgevers maatschappij, _c1942. |
||
| 300 |
_a50, [2] p. _bincl. tables, diagrs. _c23 cm. |
||
| 650 | 0 | _aSpectrum analysis | |
| 650 | 0 | _aZinc | |
| 650 | 0 | _aCalcium | |
| 650 | 0 | _aStrontium | |
| 650 | 0 | _aNuclear physics | |
| 999 |
_c2019 _d2019 |
||