| 000 | 00929cam a22002651 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | af 47002591 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227110815.0 | ||
| 008 | 800602s1945 fr a 000 0 fre c | ||
| 010 | _aaf 47002591 | ||
| 035 | _a(OCoLC)6381913 | ||
| 040 |
_aColumbia univ. Libraries _cTxCM _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQC437 _b.V4 1945a |
| 082 | _a535.84 | ||
| 100 | 1 | _aVergnoux, Anne Marie. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRecherches sur l'intensité de quelques bandes d'absorption infra-rouges dans les spectres de liquides purs et de solutions, _cpar Anne-Marie Vergnoux ... |
| 260 |
_aParis, _bMasson et cie, _c1945. |
||
| 300 |
_a2 p. l., 55, [1] p. _bdiagrs. _c26 cm. |
||
| 490 | 0 | _a[Paris] École normale supérieure. Publications des laboratoires. Physique, VIII | |
| 500 | _aIssued also as thesis, University of Paris. | ||
| 650 | 0 | _aInfrared spectra. | |
| 650 | 0 | _aAbsorption spectra. | |
| 650 | 0 | _aAlcohols. | |
| 999 |
_c1795 _d1795 |
||