| 000 | 01352cam a22002651 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | af 47001955 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227110811.0 | ||
| 008 | 841110s1944 gw abf 001 0 ger c | ||
| 010 | _aaf 47001955 | ||
| 035 | _a(OCoLC)11373392 | ||
| 040 |
_aYale Univ. Library _cNbU _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aUG470 _b.B35 1944 |
| 100 | 1 | _aBaumgart, Gustav. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGelände- und Kartenkunde, _bHandbuch für militärisches Aufnehmen und Kartenwesen für Offiziere, Offizieranwärter und Wehrsportler sowie zum Selbstunterricht, _cbearbeitet von Gustav Baumgart. |
| 250 |
_a6., durchgesehene und erweiterte Aufl. _bMit 162 Abbildungen im Text, 15 Bildtafeln, 8 Kartenmustern und 1 Anaglyphenbild nebst Brille. |
||
| 260 |
_aBerlin, _bE. S. Mittler & Sohn, _c1944. |
||
| 300 |
_axi, 190 p. _billus. (incl. diagrs.) plates, maps (part fold.) _c24 cm. |
||
| 500 | _aPlate 1 accompanied by transparent guard sheet with contour lines and explanation. | ||
| 500 | _a"Kartenzeichen für die Massstäbe 1:25000, 1:100000, 1:300000. Berlin, Reichsamt für Landesaufnahme" (folder of [12] p. 17 cm.); "Übersicht der gebräuchlichsten taktischen Zeichen" ([3] p. 23 cm.); 8 maps (1 fold.) and colored spectacles in pocket at end. | ||
| 500 | _aAnaglyph on cover. | ||
| 650 | 0 | _aMilitary topography. | |
| 650 | 0 | _aMilitary maps. | |
| 999 |
_c1480 _d1480 |
||