| 000 | 00861cam a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | agr40000166 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20260227110958.0 | ||
| 008 | 861208s1939 gw a b 000 0 ger c | ||
| 010 | _aagr40000166 | ||
| 035 | _a(OCoLC)14937485 | ||
| 040 |
_aU.S. Dept. of Agr. Library _cTxDaM _dDLC |
||
| 042 | _apremarc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQD75 _b.C5 bd. 41 |
| 100 | 1 |
_aBrennecke, Erna, _d1902- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSchwefelwasserstoff als reagens in der quantitativen analyse, _cvon dr. Erna Brennecke ... |
| 260 |
_aStuttgart, _bF. Enke, _c1939. |
||
| 300 |
_axii, 234 p. _bdiagrs. _c25 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aDie Chemische analyse ... hrsg. ... von Wilheim Böttger ... _vXLI. bd. |
|
| 504 | _aBibliographical foot-notes: "Schrifttum": p. [223]-224. | ||
| 650 | 0 | _aHydrogen sulfide. | |
| 650 | 0 | _aChemical tests and reagents. | |
| 650 | 0 | _aChemistry, Analytic. | |
| 999 |
_c10021 _d10021 |
||